Petit guide de la valeur IG des différents aliments
Indice glycémique élevé |
Valeur IG |
|---|---|
| Glucose | 100 |
| Purée de pommes de terre instantanée | 85 |
| Pommes de terre rissolées | 85 |
| Corn-flakes | 81 |
| Bonbons à la gélatine | 78 |
| Pain blanc (sans gluten) | 76 |
| Gaufres | 76 |
| Frites | 75 |
| Weetabix | 75 |
| Bouillie d'avoine (porridge) | 74 |
| Riz soufflé | 74 |
| Pommes de terre bouillies | 74 |
| Pastèque | 72 |
| Pop-corn | 72 |
| Pain blanc | 70 |
Indice glycémique moyen |
|
|---|---|
| Fanta | 68 |
| Sucre | 68 |
| Riz blanc | 64 |
| Pain de seigle | 58 |
| Coca-cola | 58 |
| Riz long grain | 56 |
| Pâtes sans gluten | 56 |
Indice glycémique bas |
|
|---|---|
| Miel | 55 |
| Banane (jaune) | 51 |
| Pâtes | 46-52 |
| Lactose (sucre du lait) | 46 |
| Raisins | 46 |
| Riz complet | 46 |
| Chocolat au lait | 43 |
| Banane, jaune ou verte | 42 |
| All Bran | 42 |
| Orange | 42 |
| Pomme | 38 |
| Glace | 37-61 |
| Yaourt | 36 |
| Lentilles vertes | 30 |
| Haricots rouges | 28 |
| Lait à 3% de matières grasses | 21 |
| Fructose (sucre des fruits) | 19 |
| Soja (séché) | 18 |
| Cacahuètes | 14 |











OneTouch.be et OneTouch.lu sont publiés par LifeScan Belux, une division de Ortho-Clinical Diagnostics S.A. et régistré dans la